Rang | Nom | Points | Nombre de Match | G | P |
1 | Hugo R | 18 | 6 | 6 | |
2 | Martin S. | 13 | 5 | 4 | 1 |
3 | Farid G. | 9 | 5 | 2 | 3 |
4 | Noah | 9 | 5 | 2 | 3 |
5 | Yohann | 8 | 4 | 2 | 2 |
6 | James | 5 | 3 | 1 | 2 |
7 | Sofiane | 6 | 4 | 1 | 3 |
8 | Djallil | 4 | 4 | 4 | |
Marie Cécile |
Rang | Nom | Points | Nombre de Match | G | P |
1 | Hugo R | 18 | 6 | 6 | |
2 | Martin S. | 13 | 5 | 4 | 1 |
3 | Farid G. | 9 | 5 | 2 | 3 |
4 | Noah | 9 | 5 | 2 | 3 |
5 | Yohann | 8 | 4 | 2 | 2 |
6 | James | 5 | 3 | 1 | 2 |
7 | Sofiane | 6 | 4 | 1 | 3 |
8 | Djallil | 4 | 4 | 4 | |
Marie Cécile |